Beskrivning
Women's Aerios FL 2 Gore-Tex från Arc'teryx är vandringskor för dam med Gore-Tex membran. Skorna passar utmärkt för kortare vandringar i skiftande terräng. Den flexibla ovandelen är tillverkad av slitstarkt och 100 % återvunnet polyestermesh, snörningssystemet omsluter foten för en naturlig passform och upphöjda sidoväggar ger skydd.
- Vibram® Megagrip-yttersula
- Komprimerade EVA-mellansula
- Integrerade TPU-skaft ger grepp och stabilitet
- GORE-TEX membranet ger vattentätt skydd
Egenskaper
Arcteryx
W´s Aerios FL 2 GTX
Storleksguide

Måttguide:
*Mät din fot innan du väljer en storlek
Fotlängd: Mät fotens längd från häl till längsta tå som på bild.
| cm | US M | US W | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 |
| 23 | 5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 |
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 |
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 |
| 25 | 7 | 8 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 |
| 26 | 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 |
| 28 | 10 | 11 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 |
| 29 | 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 |
| 29.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 46 |
| 30 | 12 | 13 | 11.5 | 46 2/3 |
| 30.5 | 12.5 | 13.5 | 12 | 47 1/3 |
| 31 | 13 | 14 | 12.5 | 48 |
| 31.5 | 13.5 | 14.5 | 13 | 48 2/3 |
| 32 | 14 | 15 | 13.5 | 49 1/3 |
- Öppet köp 30 dagar
- Fri leverans från 699kr
- Leverans 2-4 dagar
Har du frågor?
Beskrivning
Women's Aerios FL 2 Gore-Tex från Arc'teryx är vandringskor för dam med Gore-Tex membran. Skorna passar utmärkt för kortare vandringar i skiftande terräng. Den flexibla ovandelen är tillverkad av slitstarkt och 100 % återvunnet polyestermesh, snörningssystemet omsluter foten för en naturlig passform och upphöjda sidoväggar ger skydd.
- Vibram® Megagrip-yttersula
- Komprimerade EVA-mellansula
- Integrerade TPU-skaft ger grepp och stabilitet
- GORE-TEX membranet ger vattentätt skydd